<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.stie-mce.ac.id</title>
	<atom:link href="http://blog.stie-mce.ac.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stie-mce.ac.id</link>
	<description>STIE Malangkucecwara&#039;s Blog Communites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 10:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android, Linux dalam genggaman</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/android-linux-dalam-genggaman/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/android-linux-dalam-genggaman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommended Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Siapa sih yang sekarang ini nggak kenal Android? dengan ratusan juta perangkat yang telah terjual, menjadi salah satu penguasa pasar smartphone di dunia mengalahkan iPhone, Blackberry dan Windows Phone. Android yang dikembangkan oleh Google juga merupakan sebuah produk Open Source, dan berjalan diatas Kernel Linux, yang telah dimodifikasi. Mulai dari Android versi 4.0 Ice Cream Sandwich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siapa sih yang sekarang ini nggak kenal <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29"><strong>Android</strong></a>? dengan ratusan juta perangkat yang telah terjual, menjadi salah satu penguasa pasar <strong>smartphone</strong> di dunia mengalahkan <strong>iPhone</strong>, <strong>Blackberry</strong> dan <strong>Windows Phone</strong>.</p>
<p><strong>Android</strong> yang dikembangkan oleh <strong>Google</strong> juga merupakan sebuah produk <strong>Open Source</strong>, dan berjalan diatas <strong>Kernel Linux</strong>, yang telah dimodifikasi. Mulai dari <strong>Android</strong> versi 4.0 <strong>Ice Cream Sandwich</strong> sampai yang versi terbaru telah menggunakan<strong> Linux Kernel</strong> version 3.x, sedangkan <strong>Android</strong> versi sebelumnya menggunakan <strong>Linux Kernel</strong> versi 2.6.</p>
<p><strong>jadi? Android itu sama dengan Linux?</strong></p>
<p>read more: <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/sandynata/2013/03/19/android-linux-dalam-genggaman/">http://blog.stie-mce.ac.id/sandynata/2013/03/19/android-linux-dalam-genggaman/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/android-linux-dalam-genggaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATEMATIKA SOFT SKILLS (2)</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/matematika-soft-skills-2/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/matematika-soft-skills-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommended Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Tanda negatif ( – ) adalah memberi pengertian adanya kekurangan, sedang tanda positif ( + ) memberi pengertian adanya kelebihan. Seseorang yang berpikiran negatif, ia cenderung merasa kekurangan. Melihat diri sendiri yang nampak adalah kekurangannya, melihat orang lain pun yang dilihat atau yang nampak baginya adalah juga kekurangannya. Sehingga orang yang berpikiran negatif sering mendapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanda negatif ( – ) adalah memberi pengertian adanya kekurangan, sedang tanda positif ( + ) memberi pengertian adanya kelebihan.<br />
Seseorang yang berpikiran negatif, ia cenderung merasa kekurangan. Melihat diri sendiri yang nampak adalah kekurangannya, melihat orang lain pun yang dilihat atau yang nampak baginya adalah juga kekurangannya. Sehingga orang yang berpikiran negatif sering mendapat kekecewaan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang berpikiran positif. ia cenderung merasa kelebihan. Melihat diri sendiri yang nampak adalah kelebihannya, melihat orang lain pun yang dilihat atau yang nampak baginya adalah juga kelebihannya. Sehingga orang yang berpikiran positif hidupnya selalu bahagia, karena sering bersyukur atas apapun yang ia miliki.</p>
<p>read more: <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/tdj/2013/01/27/matematika-soft-skills-2/">http://blog.stie-mce.ac.id/tdj/2013/01/27/matematika-soft-skills-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/matematika-soft-skills-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanita Berwirausaha, Kenapa tidak?</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/wanita-berwirausaha-kenapa-tidak/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/wanita-berwirausaha-kenapa-tidak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommended Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Kebutuhan perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk dapat lebih mengembangkan potensi dirinya dalam pengelolaan rumah tangga demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat sudah menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditunda lagi sehingga kaum perempuan diharapkan mampu meraih setiap kesempatan yang terbuka (Bernas, 2004).Salah satu alternatif   perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan melakukan usaha sendiri atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kebutuhan perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk dapat lebih mengembangkan potensi dirinya dalam pengelolaan rumah tangga demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat sudah menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditunda lagi sehingga kaum perempuan diharapkan mampu meraih setiap kesempatan yang terbuka (Bernas, 2004).Salah satu alternatif   perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan melakukan usaha sendiri atau berwirausaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan status perempuan dan mempertahankan kelangsungan hidup dalam keluarga.</p>
<p>read more: <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/yuyuk/2013/03/28/wanita-berwirausaha-kenapa-tidak/">http://blog.stie-mce.ac.id/yuyuk/2013/03/28/wanita-berwirausaha-kenapa-tidak/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/wanita-berwirausaha-kenapa-tidak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendongkrak Mood Saat Kuliah</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/mendongkrak-mood-saat-kuliah/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/mendongkrak-mood-saat-kuliah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommended Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin kampus ABM, STIE Malangkucecwara Malang  melaksanakan wisuda semester gasal 2011/2012 dengan sukses dan menyenangkan. Panitia sangat trampil mengatur dan menyajikan acara wisuda yang sakral tampil khidmat  dan sekaligus menghibur. Selamat jalan wisudawan, semoga ‘pendidikan kehidupan’ (ngutip dari sambutan wakil wisudawan) makin membuat  kalian menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin kampus ABM, STIE Malangkucecwara Malang  melaksanakan wisuda semester gasal 2011/2012 dengan sukses dan menyenangkan. Panitia sangat trampil mengatur dan menyajikan acara wisuda yang sakral tampil khidmat  dan sekaligus menghibur. Selamat jalan wisudawan, semoga ‘pendidikan kehidupan’ (ngutip dari sambutan wakil wisudawan) makin membuat  kalian menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan penuh tanggungjawab di manapun berpijak.</p>
<p>read more: <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2012/04/15/mendongkrak-mood-saat-kuliah/">http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2012/04/15/mendongkrak-mood-saat-kuliah/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/04/12/mendongkrak-mood-saat-kuliah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Jika Lupa Password</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/01/28/panduan-jika-lupa-password/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/01/28/panduan-jika-lupa-password/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 07:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[edmodo]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[panduan]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[tidak semua layanan online memiliki prosedur yang sama persis untuk menangani masalah user/pengguna yang lupa dengan passwordnya, namun secara konsep pada dasarnya sama, berikut contoh cara untuk mendapatkan kembali password yang terlupakan tersebut: Password BLOG blog manapun itu, baik itu di WordPress, blogspot maupun di blog STIE-MCE sudah tersedia feature untuk mendapatkan kembali password jika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tidak semua layanan online memiliki prosedur yang sama persis untuk menangani masalah user/pengguna yang lupa dengan passwordnya, <strong>namun secara konsep pada dasarnya sama</strong>, berikut contoh cara untuk mendapatkan kembali password yang terlupakan tersebut:</p>
<ol>
<li>Password <a href="http://blog.stie-mce.ac.id">BLOG</a><br />
blog manapun itu, baik itu di WordPress, blogspot maupun di blog STIE-MCE sudah tersedia <em>feature </em>untuk mendapatkan kembali password jika lupa, contoh untuk di blog STIE-MCE (berlaku juga untuk blog di WordPress)- pada halaman login, klik link “<strong>Lost Your Password?</strong>”<br />
<img src="http://blog.stie-mce.ac.id/sandynata/files/2011/10/lostpassword1.png" alt="" width="364" /></p>
<p>- masukkan alamat email Anda (yang Anda gunakan pada saat mendaftar di blog tersebut)<br />
<img src="http://blog.stie-mce.ac.id/sandynata/files/2011/10/lostpassword2.png" alt="" width="330" /></p>
<p>- “<em>mesin</em>” akan otomatis mengirim informasi ke email Anda, buka email Anda, dan ikuti petunjuk selanjutnya dari email tersebut</li>
</ol>
<ol>
<li value="2">Password <a href="http://stiemce.edmodo.com">EDMODO</a><br />
- di atas form Login klik link “<strong>Forgot?</strong>”<br />
<img src="http://blog.stie-mce.ac.id/sandynata/files/2011/10/edmodoforgotpassword.png" alt="" width="489" />- masukkan alamat email Anda (yang Anda gunakan di Edmodo)<br />
<img src="http://blog.stie-mce.ac.id/sandynata/files/2011/10/edmodoforgotpassword2.png" alt="" width="462" /></p>
<p>- “<em>mesin</em>” akan otomatis mengirim informasi ke email Anda, buka email Anda, dan ikuti petunjuk selanjutnya dari email tersebut</li>
</ol>
<p>nah, dari 2 contoh di atas sudah jelas bukan? walaupun tampilannya beda, tapi secara konsep tidak jauh beda, jadi jika Anda lupa password pada layanan lainnya bisa dicoba langkah-langkah yang sama</p>
<p><strong>artikel terkait:</strong></p>
<ul>
<li>Tips to help users remember their password <a href="http://www.techrepublic.com/article/tips-to-help-users-remember-their-password/1032876">http://www.techrepublic.com/article/tips-to-help-users-remember-their-password/1032876</a></li>
<li>How to Create a Password You Can Remember <a href="http://www.wikihow.com/Create-a-Password-You-Can-Remember">http://www.wikihow.com/Create-a-Password-You-Can-Remember</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2013/01/28/panduan-jika-lupa-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergabung dalam Komunitas STIE-MCE di EDMODO</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/03/05/bergabung-dalam-komunitas-stie-mce-di-edmodo/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/03/05/bergabung-dalam-komunitas-stie-mce-di-edmodo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 05:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[edmodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Bagi Bapak/Ibu Dosen yang telah memiliki account di EDMODO, dianjurkan untuk bergabung di community STIE-MCE. Apa fungsi community? dengan bergabung dalam community STIE-MCE, Bapak/Ibu Dosen dapat saling terhubung untuk bisa berbagi informasi, resources dan sebagainya. Selain itu, anggota community akan mendapat informasi terbaru dari STIE-MCE. Untuk dapat tergabung dalam community STIE-MCE, cukup merubah data SCHOOL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagi Bapak/Ibu Dosen yang telah memiliki account di EDMODO, dianjurkan untuk bergabung di <strong>community </strong>STIE-MCE. Apa fungsi community? dengan bergabung dalam community STIE-MCE, Bapak/Ibu Dosen dapat saling terhubung untuk bisa berbagi informasi, resources dan sebagainya. Selain itu, anggota community akan mendapat informasi terbaru dari STIE-MCE.</p>
<p>Untuk dapat tergabung dalam community STIE-MCE, cukup merubah data SCHOOL pada PROFILE masing-masing, berikut langkah-langkahnya:</p>
<ol>
<li>pilih <strong>Account </strong>&gt; <strong>Setting </strong>(lihat pojok kanan atas)<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-399" title="settings" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/settings.png" alt="" width="226" height="201" /></li>
<li>lihat pada bagian <strong>School</strong>, jika masih kosong atau tidak tertulis seperti pada gambar di bawah ini, klik <strong>Change School</strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-400" title="school" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/school.png" alt="" width="531" height="329" /></li>
<li>pilih <strong>Country</strong> = &#8220;<strong>Indonesia</strong>&#8220;, isikan &#8220;<strong>STIE-MCE</strong>&#8221; pada <strong>School Name</strong>, klik <strong>Search</strong>, pilih &#8220;<strong>STIE-MCE Malang</strong>&#8220;, masukkan <strong>School Code</strong> (<span style="color: #0000ff;">school code sama dengan code pada saat registrasi, jika lupa silahkan email ke it@staff.stie-mce.ac.id</span>), lalu klik <strong>Select School</strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-401" title="change-school" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/change-school.png" alt="" width="521" height="449" /></li>
<li>pastikan data <strong>School</strong> sama seperti pada gambar pada poin no. 2, jika sudah benar, cek di  kolom samping kiri, akan muncul &#8220;<strong>STIE-MCE</strong>&#8221; pada bagian <strong>Communities</strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-402" title="communities" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/communities.png" alt="" width="195" height="453" /></li>
<li>silahkan di klik, nanti akan terlihat halaman komunitas STIE-MCE yang berisikan posting informasi tentang STIE-MCE, Edmodo, dsb<br />
<a href="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/stie-mce-community.png"><img class="alignnone size-full wp-image-403" title="stie-mce-community" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/stie-mce-community.png" alt="" width="552" height="508" /></a></li>
<li>nah, di sini Bapak/Ibu dosen dapat saling berinteraksi dengan lainnya, selamat bergabung!</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/03/05/bergabung-dalam-komunitas-stie-mce-di-edmodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Group Mata Kuliah di EDMODO</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/03/01/membuat-group-mata-kuliah-di-edmodo/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/03/01/membuat-group-mata-kuliah-di-edmodo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 05:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[edmodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Kelas Mata Kuliah di Edmodo disebut dengan &#8220;Group&#8220;, setiap Dosen yang sudah memiliki account di Edmodo dapat membuat Group lebih dari satu (setiap selesai satu tahun ajaran tidak perlu membuat account baru lagi). Berikut Kami jelaskan cara membuat Group di Edmodo Setelah Login, lihat pada kolom sebelah kiri, klik &#8220;Create&#8221; isi data Group Beri nama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kelas Mata Kuliah di Edmodo disebut dengan &#8220;<strong>Group</strong>&#8220;, setiap Dosen yang sudah memiliki account di Edmodo dapat membuat Group lebih dari satu (<span style="color: #ff0000;"><strong>setiap selesai satu tahun ajaran tidak perlu membuat account baru lagi</strong></span>). Berikut Kami jelaskan cara membuat Group di Edmodo</p>
<ol>
<li>Setelah Login, lihat pada kolom sebelah kiri, klik &#8220;<strong>Create</strong>&#8221;<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-392" title="create-group" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/create-group.png" alt="" width="160" height="384" /></li>
<li>isi data Group<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-393" title="create-group-2" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/create-group-2.png" alt="" width="390" height="353" /><br />
Beri nama<strong> Group Name</strong> sesuai dengan Mata Kuliah, pada bagian <strong>Grade</strong> pilih <strong>&#8220;Higher Education&#8221;</strong> kemudian pilih subyek yang sesuai pada bagian <strong>Subject Area</strong>, kemudian klik tombol <strong>Create</strong></li>
<li>Setelah di-create, akan muncul jendela informasi seperti berikut ini,<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-394" title="create-group-3" src="http://blog.stie-mce.ac.id/files/2012/03/create-group-3.png" alt="" width="426" height="168" /><br />
Group Code akan secara otomatis tercipta, silahkan di simpan untuk nantinya diberikan kepada Mahasiswa yang akan mengikuti kelas tersebut. Jika lupa, dapat dilihat lagi, <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2011/03/16/melihat-group-code-di-edmodo/">baca panduannya di sini</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/03/01/membuat-group-mata-kuliah-di-edmodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kewirausahaan salah satu solusi mengatasi pengangguran di Indonesia</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/kewirausahaan-salah-satu-solusi-mengatasi-pengangguran-di-indonesia/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/kewirausahaan-salah-satu-solusi-mengatasi-pengangguran-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommended Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Masalah pengangguran merupakan kasus krusial yang menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penyebab utama tingginya pengangguran di Indonesia antara lain : kurangnya lapangan kerja, rendahnya jenjang pendidikan yang dicapai masyarakat, minimnya ketrampilan yang dikuasai oleh sumber daya manusia. Jika melihat data dari 8,32 juta orang pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2010, ternyata paling banyak didominasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masalah pengangguran merupakan kasus krusial yang menyebabkan  lambannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penyebab utama tingginya  pengangguran di Indonesia antara lain : kurangnya lapangan kerja,  rendahnya jenjang pendidikan yang dicapai masyarakat, minimnya  ketrampilan yang dikuasai oleh sumber daya manusia.</p>
<p>Jika melihat data dari 8,32 juta orang pengangguran di Indonesia  sampai Agustus 2010, ternyata paling banyak didominasi para lulusan  sarjana dan diploma. Hal ini tentu menjadi sangat ironis sekali karena  dengan pendidikan yang dimiliki tentunya dapat menjadi modal untuk  membangun Negara, bahkan dapat membantu Negara dengan menciptakan  lapangan pekerjaan bagi pengangguran bukannya malah ikut serta menambah  pengangguran. Oleh sebab itu menanamkan jiwa kewirausahaan kepada  masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran, karena  dengan melakukan  kegiatan wirausaha maka dapat menciptakan lapangan  pekerjaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>read more: <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/indrawati/2011/08/11/kewirausahaan-salah-satu-solusi-mengatasi-pengangguran-di-indonesia/">http://blog.stie-mce.ac.id/indrawati/2011/08/11/kewirausahaan-salah-satu-solusi-mengatasi-pengangguran-di-indonesia/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/kewirausahaan-salah-satu-solusi-mengatasi-pengangguran-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guru Kok Ditakuti by Sonhaji</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/guru-kok-ditakuti-by-sonhaji/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/guru-kok-ditakuti-by-sonhaji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommended Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[”Apa yang kita duga, belum tentu tepat dan apa yang kita inginkan belum tentu sesuai”. Ungkapan ini cocok untuk yang saya alami dengan murid-murid SMP  ketika saya memberi presentasi pada mereka. Beberapa hari sebelum presentasi, seorang teman menelpon dan bertanya apa ada waktu untuk memberikan presentasi ke murid-murid SMP tahun awal. Kebetulan saya ada waktu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Apa yang kita duga, belum tentu tepat dan apa yang kita inginkan belum  tentu sesuai”. Ungkapan ini cocok untuk yang saya alami dengan  murid-murid SMP  ketika saya memberi presentasi pada mereka. Beberapa  hari sebelum presentasi, seorang teman menelpon dan bertanya apa ada  waktu untuk memberikan presentasi ke murid-murid SMP tahun awal.  Kebetulan saya ada waktu, dan tidak ada kegiatan yang bertepatan dengan permintaan  teman saya tersebut. Saya menyanggupi dan menyetujui ajakannya. Walau  saya berpikir apa kira-kira yang akan saya sampaikan, karena biasanya  saya memberikan presentasi ke mahasiswa, pemuda dan orang dewasa. Tidak  pernah saya memberikan ke murid-murid SMP. Bukan ”grogi”. Namun  karakteristik mereka harus bertemu dengan cara yang tepat jika ingin  memeroleh perhatian penuh dari mereka.</p>
<p>read more: <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/sonhaji/2012/02/04/guru-kok-ditakuti/">http://blog.stie-mce.ac.id/sonhaji/2012/02/04/guru-kok-ditakuti/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/guru-kok-ditakuti-by-sonhaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan ERP di Perguruan Tinggi: Sukses atau Gagal? by Eddys</title>
		<link>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/penerapan-erp-di-perguruan-tinggi-sukses-atau-gagal-by-eddys/</link>
		<comments>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/penerapan-erp-di-perguruan-tinggi-sukses-atau-gagal-by-eddys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommended Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stie-mce.ac.id/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Seperti pada cerita-cerita sebelumnya, bahwa konsep ERP telah diidam-idamkan oleh banyak perusahaan dan sebagian dari mereka sudah mencoba untuk mengimplementasikan dengan dukungan teknologi informasi. Pada kenyataannya, ERP tidak hanya diidamkan oleh perusahaan berjenis manufaktur, namun banyak institusi pendidikan perguruan tinggi (universitas) juga sudah mencoba untuk mengimplementasikannya. read more: http://blog.stie-mce.ac.id/eddys/2012/01/20/penerapan-erp-di-perguruan-tinggi-sukses-atau-gagal/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti pada cerita-cerita sebelumnya, bahwa konsep ERP telah  diidam-idamkan oleh banyak perusahaan dan sebagian dari mereka sudah  mencoba untuk mengimplementasikan dengan dukungan teknologi informasi.</p>
<p>Pada kenyataannya, ERP tidak hanya diidamkan oleh perusahaan berjenis  manufaktur, namun banyak institusi pendidikan perguruan tinggi  (universitas) juga sudah mencoba untuk mengimplementasikannya.</p>
<p>read more: <a href="http://blog.stie-mce.ac.id/eddys/2012/01/20/penerapan-erp-di-perguruan-tinggi-sukses-atau-gagal/">http://blog.stie-mce.ac.id/eddys/2012/01/20/penerapan-erp-di-perguruan-tinggi-sukses-atau-gagal/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stie-mce.ac.id/blog/2012/02/08/penerapan-erp-di-perguruan-tinggi-sukses-atau-gagal-by-eddys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
